Sewa Pejabat di Kuala Lumpur (KL) — senarai pendek 5 sub-pasaran, 50 bangunan (2026)
Sewa pejabat Kuala Lumpur adalah kelompok 5 sub-pasaran, 28 spoke disahkan (sasaran kelompok 50 bangunan) pada 2026-08-21, menjangkau sewa asking RM 1.60–13.00 psf/bulan merentasi strata Petaling Jaya (rendah) dan Tun Razak Exchange Gred A+ (tinggi), dengan julat tengah kelompok pada ~RM 5.50 psf/bulan dan 7 daripada 28 spoke disahkan membawa penetapan MSC Malaysia Cybercentre / Malaysia Digital.
Ini ialah halaman pendaratan L0 untuk kelompok sewa pejabat KL. Ia memaut turun ke 5 hab sub-pasaran L2 (TRX, KLCC, KL Sentral, Bangsar South, Petaling Jaya), 3 hab persona L1 (teknologi, MNC kewangan, pengembangan asing), dan sampel disahkan 9 spoke bangunan merentasi 5 sub-pasaran. Gunakannya untuk memutuskan sub-pasaran yang hendak disenarai pendek, kemudian gali ke hab L2 untuk butiran bangunan demi bangunan.
Fakta pantas: sewa pejabat KL
5 sub-pasaran, 28 spoke bangunan disahkan (sasaran 50 bangunan), 6+ laluan rel, 7 daripada 28 spoke MSC/MD ditetapkan, disahkan 2026-08-21.
| Bidang | Nilai | Sumber / Tarikh |
|---|---|---|
| Bandar | Kuala Lumpur (Wilayah Persekutuan) + Petaling Jaya (Selangor) | Taksonomi sub-pasaran SPEEDHOME, 2026-08-21 |
| Jumlah halaman bangunan (sasaran kelompok) | 50 (28 disahkan di tapak ini, 22 dalam penerbangan) | Tapak ini, 2026-08-21 |
| Sub-pasaran | 5: TRX, KLCC, KL Sentral, Bangsar South, Petaling Jaya | Setiap hab L2, 2026-08-21 |
| Spoke disahkan per sub-pasaran | TRX 1, KLCC 11, KL Sentral 1, Bangsar South 3, Petaling Jaya 12 | Setiap hab L2, 2026-08-21 |
| Pertukaran transit dalam kelompok | 7 sauh rel disahkan: Tun Razak Exchange MRT, Ampang Park LRT/MRT, KLCC LRT, Dang Wangi LRT, Raja Chulan Monorail, Kerinchi LRT, hab KL Sentral (6 perkhidmatan rel di satu stesen) | Setiap spoke + hab L2, 2026-08-06 |
| Julat sewa asking merentasi semua spoke disahkan | RM 1.60–13.00 psf/bulan (Encorp Strand strata di rendah; TRX 106 di tinggi) | Semua 28 spoke, 2026-08-06 |
| Sewa asking julat tengah kelompok (min tidak berwajaran daripada 27 spoke dengan sewa didedahkan) | ~RM 5.50 psf/bulan | Dikira daripada baris sewa spoke, 2026-08-21 |
| Bilangan bangunan ditetapkan MD / MSC | 7 daripada 28 spoke disahkan (TRX 106, Integra Tower, Menara 1 Sentrum, The Vertical, Menara BT, Plaza 33, Imazium) | Setiap baris MD/MSC hab L2, 2026-08-06 |
| Tarikh disahkan | 2026-08-21 | Halaman ini |
Angka 50 bangunan adalah senarai pendek penentuan posisi kelompok — sasaran yang dikurasi merentasi 5 sub-pasaran, 28 daripadanya disahkan di tapak ini pada 2026-08-21 (1 TRX + 11 KLCC + 1 KL Sentral + 3 Bangsar South + 12 Petaling Jaya). Baki 22 halaman bangunan dirancang untuk mendarat dalam gelombang akan datang. Jurang 28-lwn-50 adalah sengaja — kelompok dibina spoke-dahulu (unit atom L3), dengan hab L0 membingkai senarai pendek yang akan datang.
Apa yang anda benar-benar akan bayar di KL — TCO 5,000 kaki persegi pada julat tengah kelompok
Unit 5,000 kaki persegi pada min tidak berwajaran julat tengah kelompok ~RM 5.50 psf/bulan (min daripada 27 sewa julat tengah didedahkan merentasi 28 spoke disahkan, disahkan 2026-08-21) berharga kira-kira RM 27,500/bulan dalam sewa asas sebelum caj perkhidmatan, letak kereta, AC lebih masa, utiliti dan SST 8% — tetapi sewa asas adalah nombor yang salah untuk dibandingkan. TCO termasuk pada 5,000 kaki persegi pada julat tengah kelompok, dengan setiap baris bertarikh dan bersumber; medan agregat-kelompok yang hilang ditandakan.
| Butiran | RM / sebulan | RM psf/sebulan | Sumber / Tarikh |
|---|---|---|---|
| Sewa asas (5,000 sf × RM 5.50 psf julat tengah kelompok) | 27,500 | 5.50 | Min daripada 27 julat tengah spoke, 2026-08-06 merentasi semua 28 spoke |
| Caj perkhidmatan | Tidak terdapat dalam sumber awam pada paras agregat kelompok — hanya 2 daripada 28 spoke menerbitkan per-psf SC (Integra Tower RM 2.20; KL Trillion RM 0.40); 26 yang lain memerlukan panggilan pengurusan bangunan | — | Setiap spoke, 2026-08-06; julat pasaran Gred A KL RM 0.50–1.50 psf ialah penanda tempat, bukan angka agregat-kelompok |
| Letak kereta (5 bay pada tengah sub-pasaran, campuran rezab/terapung) | 1,000 | 0.20 | Baris letak kereta spoke: TRX 106 RM 380/bay, Integra Tower RM 250–300, Wisma HB RM 290, Vertical Business Suites RM 120, Wisma AmFIRST RM 84 terapung / RM 126 rezab, Plaza 33 RM 200 musim / RM 300 rezab, 2026-08-06 |
| AC OT (anggaran 20 jam/bulan) | 2,000 | 0.40 | Baris OT spoke: TRX 106 RM 150–180/jam, Integra Tower RM 180/jam, Vertical RM 200/jam, Menara BT RM 800/jam, Wisma AmFIRST RM 100 hari kerja / RM 140 hujung minggu, 2026-08-06 |
| Utiliti (anggaran, beban pejabat ringan) | 2,500 | 0.50 | Norma Gred A KL dilaporkan penyewa |
| Sub-jumlah sebelum cukai | ~33,000 | ~6.60 | — |
| SST 8% ke atas sewa + caj perkhidmatan (andaikan SC RM 1.00 psf penanda tempat) | ~2,280 | ~0.46 | Perintah SST LHDN 2025 — 8% skop dikembangkan dari 1 Jul 2025; halaman L2, 2026-08-06 |
| Jumlah termasuk (anggaran) | ~RM 35,280 | ~RM 7.06 | — |
Untuk 5,000 kaki persegi pada julat tengah kelompok, jangka kos penghunian sebulan pertama kira-kira RM 35,280 setelah caj perkhidmatan (penanda tempat), letak kereta, AC OT, utiliti dan SST 8% ditambah — kira-kira 28% di atas sewa asas RM 27,500 headline. Ketidaktahuan tunggal terbesar ialah caj perkhidmatan per-psf pada paras kelompok: hanya 2 daripada 28 spoke menerbitkannya (Integra Tower RM 2.20, KL Trillion RM 0.40); baki 26 memerlukan panggilan pengurusan bangunan untuk memantapkan. Plaza 33 adalah pengecualian struktur — pendingin berpusat dengan AC meter-penyewa bermakna headline RM 5.50–7.50 psf lebih hampir kepada termasuk (per spoke Plaza 33, 2026-08-06).
Tunai pendahuluan (5,000 kaki persegi pada julat tengah kelompok): konvensi deposit 2+1+0.5 (~3.5 bulan) = ~RM 96,250 sebelum setem (RM 3 per RM 250 sewa tahunan, ad valorem) dan kelengkapan. Urusan penyewa asing mungkin disebut 4–6 bulan jumlah tunai-masuk. Contoh konkrit disahkan dalam kelompok: unit 2,900 kaki persegi Encorp Strand Garden Office pada jumlah kos pindah-masuk RM 12,200 (1 + 2 + 1 + setem), diakses 2026-08-06.
5 sub-pasaran di KL
5 sub-pasaran, 28 spoke disahkan merentasi mereka, disahkan 2026-08-21.
| Sub-pasaran | Pautan hab | Spoke disahkan | Sewa asking julat tengah (RM psf/bulan) | Campuran gred | Sauh transit |
|---|---|---|---|---|---|
| TRX (Tun Razak Exchange) | https://speedhome.com/blog/my/commercial/kl-trx/ | 1 (The Exchange 106) | 9.00–13.00 (tengah 12.50) | Gred A+ | Tun Razak Exchange MRT (KG20 / PY23) — 2 min berbumbung |
| KLCC (Segi Tiga Emas) | https://speedhome.com/blog/my/commercial/kl-klcc/ | 11 (Etiqa Twins, The Intermark / Integra Tower, KL Trillion, Menara Perak, Menara TA One, Star Boulevard, Sunway Putra Tower, Sunway Tower, TA Global, Wisma GER, Wisma HB) | 2.70–12.99 (tengah ~6.00) | Gred A dan B/C | KLCC LRT (KJ10), Ampang Park LRT/MRT, Dang Wangi LRT, Raja Chulan Monorail |
| KL Sentral | https://speedhome.com/blog/my/commercial/kl-kl-sentral/ | 1 (Menara 1 Sentrum) | 7.50–8.50 (kasar) | Gred A | Hab KL Sentral (6 perkhidmatan rel), Tun Sambanthan Monorail (4 min) |
| Bangsar South | https://speedhome.com/blog/my/commercial/kl-bangsar-south/ | 3 (Menara BT, Menara Suezcap, The Vertical) | 4.00–7.00 (tengah 5.50) | Gred A dan A- | Kerinchi LRT (KJ24, jambatan sambungan berbumbung dari The Vertical) |
| Petaling Jaya | https://speedhome.com/blog/my/commercial/kl-petaling-jaya/ | 12 (CP Tower, Amcorp Tower, Encorp Strand, Imazium, Menara Melawangi, Menara Star, PJ Midtown, PJ8, PJX, Plaza 33, Sterling, Wisma AmFIRST) | 1.60–7.50 (tengah 4.50) | Gred A, B dan strata | Asia Jaya LRT, Taman Jaya LRT, Phileo Damansara MRT, Glenmarie LRT |
11 spoke KLCC termasuk 2 yang merujuk bangunan fizikal yang sama (Menara TA One dan spoke TA Global di 22 Jalan P. Ramlee) kerana julat sewa yang didedahkan berbeza antara senarai — bangunan yang sama, dua pendedahan psf berbeza, kedua-dua dikekalkan untuk kejujuran. Merentasi 5 sub-pasaran, hanya TRX dan KL Sentral adalah spoke-tunggal di tapak ini pada 2026-08-21; 3 sub-pasaran lain mempunyai liputan pelbagai-spoke.
3 persona: bangunan mana yang sesuai untuk jenis penyewa yang mana
3 kanta persona, setiap satu menunjuk ke satu hab L1, dengan kesesuaian bangunan dan fokus sub-pasaran, disahkan 2026-08-21.
| Persona | Pautan hab L1 | Kesesuaian bangunan | Sub-pasaran untuk difokuskan |
|---|---|---|---|
| Syarikat teknologi berkembang ke KL | tech-company-expanding-to-kl | Menara ditetapkan MSC Cybercentre, plat lantai tanpa tiang ≥10,000 sf, berjalan kaki transit ≤10 min, sedia-fiber | TRX (TRX 106), KLCC (Integra Tower), Bangsar South (The Vertical, Menara BT), PJ (Plaza 33, Imazium), KL Sentral (Menara 1 Sentrum) |
| MNC kewangan berkembang ke KL | finance-mnc-expanding-to-kl | Menara Gred A atau A+, pegangan bebas atau pajakan panjang, senarai penyewa kedutaan / perbankan, isyarat alamat | TRX (TRX 106), KLCC (Etiqa Twins, Menara Perak, Menara TA One, Sunway Tower, Wisma GER), KL Sentral (Menara 1 Sentrum) |
| Syarikat asing menubuhkan KL | foreign-company-setting-up-kl | psf julat tengah ≤ RM 6.00, unit dipasang atau separa-pasang tersedia, pilihan tempoh minimum 1 tahun, ≥2 pilihan transit, agnostik status MD | Bangsar South (The Vertical Business Suites 1 tahun strata), PJ (CP Tower, PJ8, PJX, Plaza 33, Imazium), KL Sentral (Menara 1 Sentrum), KLCC (KL Trillion, Sunway Tower, Wisma HB) |
Pecahan persona adalah pintasan penyelidikan, bukan penapis carian — syarikat teknologi yang mahukan prestij KLCC masih akan dapati The Intermark / Integra Tower, satu-satunya menara MSC-ditetapkan dalam sub-pasaran KLCC di tapak ini (disahkan 2026-08-06). Setiap hab L1 memaut balik ke hab L0 ini dan turun ke spoke yang disyorkannya. Di mana hab persona belum lagi halaman yang ditulis, pautan dalam baris di atas ialah URL yang akan dihuninya sebaik sahaja dirancang.
Sampel bangunan ketara (9 spoke merentasi 5 sub-pasaran)
9 spoke disahkan, satu baris per bangunan, setiap satu dengan sewa asking psf + tarikh disahkan, disusun mengikut sub-pasaran kemudian sewa, disahkan 2026-08-06 merentasi semua baris.
| Bangunan | Sub-pasaran | Gred | Sewa asking (RM psf/bulan) | Disahkan | Penyewa sauh / penyewa | Pautan spoke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Exchange 106 (TRX 106) | TRX | Gred A+ (diatribusikan broker) | 9.00–13.00 (mod 12.50) | 2026-08-06 | Huawei (10 tingkat), Ant International (L75–77, 62,000 sf), Exness (6 tingkat), The Access Group, Centauri, Urban Pinnacle Ventures, Accenture, Bin Zayed International | /blog/my/commercial/trx/exchange-106/ |
| Etiqa Twins | KLCC | Gred A (3 sumber broker) | 6.30–10.00 (bertingkat mengikut kelengkapan) | 2026-08-06 | FACB Industries (T1 L13); Kuwait Finance House (T2 L18, sejarah) | /blog/my/commercial/klcc/etiqa-twins/ |
| Sunway Tower (dahulunya Wisma Denmark) | KLCC | Gred A (Sunway REIT) | 4.00–5.50 (Sunway PFM 4.00, boleh dirunding) | 2026-08-06 | Embassy of Denmark (L22, sejak 1994); YYC Professional Accounting (L25–26); Sunway REIT Management (GF) | /blog/my/commercial/klcc/sunway-tower/ |
| Menara 1 Sentrum | KL Sentral | Gred A (LEED + GBI) | 7.50–8.50 (kasar) | 2026-08-06 | WORQ co-working (L20, 21, 28); Agoda International; JLL Property Services; PHB Group HQ | /blog/my/commercial/kl-sentral/menara-1-sentrum/ |
| Menara BT | Bangsar South | Premium Gred A (status MSC) | 6.00–7.00 (tengah 6.50) | 2026-08-06 | BT Global Services (L8); Aon, Virtuos, Grass Valley, Randstad, Baxter; Common Ground (2 tingkat coworking); 95% penghunian | /blog/my/commercial/bangsar-south/menara-bt/ |
| The Vertical @ Bangsar South (Corporate Tower) | Bangsar South | Gred A (zon ditetapkan MSC Cybercentre) | 6.00–6.50 (kasar, termasuk SC + AC) | 2026-08-06 | UOA Group HQ; Orsted, Honeywell, AEON Credit, Ecart, Halim Hong & Quek, Bank Kerjasama Rakyat, Komune Co-working | /blog/my/commercial/kl-bangsar-south/the-vertical-bangsar-south/ |
| Plaza 33 (PJ33 Fasa 2) | Petaling Jaya | Gred A (4 sumber broker; GBI-bersertifikat) | 5.50–7.50 (tengah 5.50) | 2026-08-06 | Panasonic, Novartis, Sanofi, AIA, Schneider Electric | /blog/my/commercial/petaling-jaya/plaza-33/ |
| PJ Midtown Office | Petaling Jaya | Kedai-pejabat strata (bukan Gred A) | 2.50–6.52 (median ~3.76) | 2026-08-06 | IOI Properties G-5, Sime Darby Property Gallery G-5; strata SME / klinik | /blog/my/commercial/petaling-jaya/pj-midtown-office/ |
| Wisma AmFIRST (Kelana Jaya, SS7) | Petaling Jaya | Gred B (vintaj 2001, AmFIRST REIT) | 2.70–3.80 (mod 3.50–3.80) | 2026-08-06 | AmBank (M) Berhad (~39% NLA, WALE 1.5 tahun); 92.4% penghunian pada 30 Sep 2025 | /blog/my/commercial/petaling-jaya/wisma-amfirst-office-leasing-kl/ |
9 spoke di atas adalah campuran wakil merentasi semua 5 hab sub-pasaran L2 (1 TRX + 2 KLCC + 1 KL Sentral + 2 Bangsar South + 3 PJ), menjangkau RM 2.70–13.00 psf/bulan, Gred B strata hingga Gred A+, dan 4 model pemilikan berbeza (Mulia Property / REIT / berkaitan kerajaan / strata). Untuk senarai pendek 28 spoke penuh, ikut pautan hab sub-pasaran L2 dalam baris di atas.
Transit dan kesalinghubungan merentasi KL
7 sauh rel disahkan merentasi 5 sub-pasaran, dengan 6 perkhidmatan rel di stesen KL Sentral tunggal, disahkan 2026-08-21.
| Sauh rel | Kod stesen | Sub-pasaran dilayani | Berjalan kaki ke spoke terhampir |
|---|---|---|---|
| Tun Razak Exchange MRT | KG20 (Laluan Kajang) / PY23 (Laluan Putrajaya) | TRX | 2 min berbumbung (~100 m) ke Pintu B TRX 106 |
| KLCC LRT | KJ10 (Laluan Kelana Jaya) | KLCC | 3–10 min (terhampir: Menara TA One ~3–5 min, ~208 m; terjauh: Etiqa Twins ~10 min, 0.8 km) |
| Ampang Park LRT / MRT | KJ9 (Laluan Kelana Jaya) / KG22 (Laluan Putrajaya) | KLCC | 3–5 min ke Integra Tower, 4–5 min ke KL Trillion |
| Dang Wangi LRT | KJ12 (Laluan Kelana Jaya) | KLCC | "Bersebelahan" dengan Sunway Tower; 3–5 min ke Menara TA One sebagai alternatif |
| Hab KL Sentral (6 perkhidmatan rel) | KJ15 / KE1 / KT1 / KB04 / KTM Antara Bandar / KG15 (Muzium Negara) | KL Sentral | 6 min berbumbung (392 m) ke Menara 1 Sentrum melalui jambatan sambungan NU Sentral |
| Kerinchi LRT | KJ24 (Laluan Kelana Jaya) | Bangsar South | 8 min berjalan kaki melalui jambatan sambungan berbumbung dari tempat letak kereta B1 The Vertical; Universiti LRT (KJ23) dan KL Gateway LRT dalam jarak berjalan kaki untuk 2 spoke lain |
| Asia Jaya / Taman Jaya / Glenmarie / Kelana Indah LRT + Phileo Damansara MRT + Surian MRT | KJ21 / KJ20 / KJ24 / KJ23 / SBK16 / SBK07 (4 LRT + 2 MRT) | Petaling Jaya | 2 min (Amcorp Tower / Taman Jaya LRT) hingga 18 min (PJ Midtown / Taman Jaya LRT, 1,335 m) |
KL Sentral adalah tapak tunggal paling rail-disambung dalam kelompok — 6 perkhidmatan rel di satu stesen bersepadu, semua dalam jarak 6–8 min berbumbung dari Menara 1 Sentrum. TRX 106 adalah alamat Gred A tunggal paling transit-disambung di luar KLCC — 2 min berbumbung ke pertukaran MRT tunggal yang dilayani 2 laluan (Kajang + Putrajaya). Bangsar South tiada akses MRT (MRT terhampir ialah Muzium Negara, satu laluan LRT jauhnya, bukan komuter praktikal). PJ tiada tulang belakang tunggal — 4 stesen LRT Laluan Kelana Jaya dan 2 stesen MRT Laluan Kajang setiap satu melayani kelompok bangunan yang berbeza. Pengambilan e-hailing adalah mudah di semua 28 spoke.
Status MD/MSC merentasi kelompok
7 daripada 28 spoke disahkan membawa penetapan MSC Malaysia Cybercentre atau Malaysia Digital (MD) Tier 1 (25%), berbanding angka disahkan-doktrin ~35% stok pejabat tujuan-khas MY; disahkan 2026-08-21.
| Bangunan | Sub-pasaran | Penetapan MD/MSC | Sumber pengesahan | Disahkan |
|---|---|---|---|---|
| The Exchange 106 (TRX 106) | TRX | MSC Malaysia Cybercentre | trx.my berita, 2024-09; senarai broker | 2026-08-06 |
| The Intermark (Integra Tower) | KLCC | MSC Malaysia Cybercentre | Laman rasmi Integra Tower; ciri The Edge | 2026-08-06 |
| Menara 1 Sentrum | KL Sentral | MSC / status MD (pihak ketiga, tidak disahkan MDEC secara langsung) | CBD Office + mscstatusoffice + The Edge | 2026-08-06 |
| The Vertical @ Bangsar South | Bangsar South | MSC Malaysia Cybercentre (zon sejak 2010/2011) | UOA Group; senarai broker rasmi | 2026-08-06 |
| Menara BT | Bangsar South | status MSC (didakwa broker, tidak disahkan MDEC) | teks senarai broker rasmi | 2026-08-06 |
| Menara Suezcap | Bangsar South | BUKAN status MSC | baris kemudahan kl-office.com | 2026-08-06 |
| Plaza 33 | PJ | MSC Malaysia Cybercentre (Tier 1) | Pelbagai senarai broker | 2026-08-06 |
| Imazium | PJ | Status MD Tier 1 (peringkat bangunan; LEED Platinum) | Lembaran fakta pemaju + duptown.com | 2026-08-06 |
| 7 spoke TRX lain + 9 spoke KLCC lain + 7 spoke PJ lain | TRX, KLCC, PJ | Tidak didakwa secara awam ATAU didakwa broker tetapi tidak disahkan ATAU "Tidak terdapat dalam sumber awam" | baris MD/MSC hab L2 | 2026-08-06 |
Disiplin pengesahan: bangunan dikira sebagai MSC/MD-ditetapkan di tapak ini hanya apabila terdapat sumber pengesahan (MDEC, fail REIT, laman rasmi pemaju, atau akhbar bebas). "Status MSC" yang didakwa broker tanpa pengesahan MDEC dilog sebagai "didakwa broker, tidak disahkan" dan tidak dikira ke arah angka 7-daripada-28. Angka 7 daripada 28 (25%) adalah material di bawah angka ~35% seluruh-KL doktrin — kelompok sengaja konservatif di sebelah pengesahan, dan penyewa yang menilai kelayakan insentif MD harus sentiasa mengesahkan status semasa terus dengan MDEC pada masa komitmen pajakan, kerana status MD adalah berasaskan aktiviti syarikat sejak 25 Mac 2022, tidak terikat bangunan. Label bangunan adalah isyarat ekosistem (jiran teknologi, tulang belakang fiber, kebiasaan bankir), bukan peristiwa cukai untuk penyewa yang duduk di sana.
Risiko pajakan dan mekanik keluar (paras kelompok)
Norma kelompok Gred A KL ialah pajakan minimum 3 tahun, deposit 2+1+0.5 (~3.5 bulan) asas / 4–6 bulan untuk penyewa asing, eskalasi sewa tetap 5–8% setahun atau 0% sepanjang 3 tahun tetap dengan kajian semula pasaran 3 tahun sekali, SST 8% ke atas sewa + caj perkhidmatan dari 1 Jul 2025, dan duti setem ad valorem pada RM 1 / RM 3 / RM 5 / RM 7 per RM 250 sewa tahunan mengikut panjang tempoh; disahkan 2026-08-21.
| Mekanik | Norma paras kelompok (disahkan 2026-08-21) | Status pendedahan khusus bangunan |
|---|---|---|
| Tempoh pajakan minimum | 3 tahun tipikal untuk premium Gred A; 1 tahun pada strata (The Vertical Business Suites); 2 tahun untuk unit servis dipasang | 9 daripada 28 spoke menerbitkan angka min-term; 19 memerlukan panggilan pengurusan bangunan |
| Deposit | 2+1+0.5 (~3.5 bulan) untuk tuan tanah institusi; 3+3+1 (7 bulan) untuk sesetengah menara PJ Gred A diuruskan REIT (Wisma AmFIRST, PJX); Encorp Strand disahkan pada 1+2+1+setem untuk unit 2,900 kaki persegi (~RM 12,200 jumlah) | 5 daripada 28 spoke menerbitkan angka deposit; 23 memerlukan panggilan pengurusan bangunan |
| Eskalasi sewa | Tetap 5–8% setahun atau 0% sepanjang 3 tahun tetap dengan kajian semula pasaran 3 tahun sekali | Tidak didedahkan secara awam untuk mana-mana 28 spoke — panggilan pengurusan bangunan diperlukan |
| SST | 8% ke atas sewa + caj perkhidmatan (Perintah Jualan Cukai LHDN 2018, skop dikembangkan dari 1 Jul 2025) | Dikenakan pada paras bangunan; bukan khusus bangunan (cukai seragam) |
| Duti setem | Ad valorem: RM 1 / RM 3 / RM 5 / RM 7 per RM 250 sewa tahunan, meningkat mengikut panjang tempoh; pajakan ≤ 3 tahun adalah "pajakan" (distera pada duti nominal); pajakan > 3 tahun adalah "pajakan" di bawah Kanun Tanah Negara, mesti diseterai dalam 30 hari pelaksanaan di portal e-Duti Setem LHDN untuk boleh diterima sebagai bukti | Proses cukai / seragam; bukan khusus bangunan |
| Pemulihan pada keluar | Norma pasaran Gred A KL RM 15–40 psf (KLCC) / RM 10–30 psf (umum KL); baris pendedahan-terdedah 5,000 kaki persegi ialah RM 50,000–200,000 | Tidak didedahkan secara awam untuk mana-mana 28 spoke — panggilan pengurusan bangunan diperlukan |
| Klausa pecah | Penalti biasanya 100–150% sewa tempoh berbaki, atau pembelian lembut 6 bulan | Tidak didedahkan secara standard untuk mana-mana 28 spoke — melalui rundingan sahaja |
| Klausa diplomatik | Amalan umum: kunci masuk 12 bulan sebelum boleh digunakan, notis bertulis 2 bulan + bukti dokumentari (surat pemindahan atau notis pembatalan visa), penyewa masih liable untuk sewa sepanjang tempoh notis, tiada tolakan terhadap deposit | Tidak didedahkan secara standard untuk mana-mana 28 spoke — [GEMINI-1] medan per doktrin; sahkan dengan Surat Tawaran |
| Jaminan bank dan bukan deposit tunai | Sesetengah tuan tanah Gred A KL menerima jaminan bank menggantikan deposit jaminan tunai, memelihara modal kerja — melalui rundingan, bukan hak yang dinyatakan | Tidak didedahkan secara standard untuk mana-mana 28 spoke — panggilan pengurusan bangunan diperlukan |
| Recourse deposit dipertikaikan | Mahkamah Majistret (tuntutan sehingga RM 100,000) atau Mahkamah Sesyen (RM 100,001–1,000,000); trek tuntutan kecil Borang 198 [GEMINI-1] (sahkan laluan mahkamah/tribunal semasa sebelum bergantung kepadanya); inventori foto masuk/keluar adalah perlindungan praktikal terhadap pertikaian "pakaian dan kerosakan yang adil" | Proses seragam; bukan khusus bangunan |
Corak tunggal terbesar merentasi kelompok: data mekanik pajakan adalah baris yang paling-dihilangkan dalam pasaran pajakan komersial KL. Sewa, NLA dan transit didedahkan secara awam oleh broker, REIT dan halaman pemaju; pemulihan, klausa pecah, klausa diplomatik, jaminan bank, dan eskalasi sewa adalah seragam "melalui rundingan" atau "panggil pengurusan" — bermakna perbualan jumlah-kos-penghunian tidak lengkap tanpa panggilan itu. Data paras-kelompok yang disahkan di atas adalah norma, bukan sebut harga khusus bangunan.
Soalan lazim: sewa pejabat KL
6 soalan disahkan-oleh-tarikh tentang sewa pejabat KL pada 2026-08-21, setiap satu dijawab dalam 1–3 ayat dengan tarikh pengesahan dalam baris.
Berapakah kos menyewa pejabat di KL setiap kaki persegi pada 2026?
Julat sewa asking disahkan kelompok ialah RM 1.60–13.00 psf/bulan merentasi 28 spoke disahkan, disahkan 2026-08-06. Julat tengah kelompok ialah ~RM 5.50 psf/bulan (min tidak berwajaran daripada 27 julat tengah didedahkan). Pecahan sub-pasaran: Petaling Jaya RM 1.60–7.50, Bangsar South RM 4.00–7.00, KL Sentral RM 7.50–8.50, KLCC RM 2.70–12.99, TRX RM 9.00–13.00. Untuk unit 5,000 kaki persegi, TCO termasuk pada julat tengah kelompok adalah kira-kira RM 35,280/bulan (termasuk penanda tempat caj perkhidmatan + letak kereta + AC OT + utiliti + SST 8%), kira-kira 28% di atas sewa asas RM 27,500 headline.
Berapakah penghunian pejabat KL pada 2026?
Tidak terdapat dalam sumber awam pada paras agregat kelompok. Penghunian didedahkan per-bangunan: TRX 106 75% komited (KLSE Screener, 2025-10-17); Sunway Putra Tower 87% (deck Sunway REIT Q1 2026); Menara BT ~95% dengan kadar kutipan 98% (The Edge Malaysia, 2026); Wisma AmFIRST 92.4% (pers korporat AmFIRST REIT 3Q FY2026, 30 Sep 2025); Menara 1 Sentrum 100% pasca-pengembangan WORQ 2024 (siaran akhbar PHB, 2024-01-26). Knight Frank, JLL dan Cushman & Wakefield menerbitkan laporan pasaran pejabat seluruh-KL, tetapi angka agregat-kelompok 2026 tidak terdapat dalam mana-mana sumber awam yang disemak — panggilan Knight Frank / JLL / C&W diperlukan untuk angka agregat-kelompok terkini.
Berapakah bangunan MSC-ditetapkan dalam kelompok KL?
7 daripada 28 spoke disahkan membawa penetapan MSC Malaysia Cybercentre atau MD Tier 1 (25%): The Exchange 106, The Intermark (Integra Tower), Menara 1 Sentrum, The Vertical Bangsar South, Menara BT, Plaza 33, Imazium. Baki 21 adalah sama ada secara eksplisit tidak ditetapkan, didakwa broker tetapi tidak disahkan, atau tiada dakwaan awam. Ini adalah material di bawah angka ~35% seluruh-KL doktrin kerana kelompok menggunakan peraturan pengesahan yang ketat: bangunan dikira hanya dengan sumber pengesahan (MDEC, fail REIT, laman rasmi pemaju, atau akhbar bebas). Status MD adalah berasaskan aktiviti syarikat sejak 25 Mac 2022, tidak terikat bangunan — label bangunan adalah isyarat ekosistem, bukan peristiwa cukai untuk penyewa yang duduk di sana.
Berapakah tempoh pajakan minimum untuk pejabat KL?
3 tahun tipikal untuk menara premium Gred A (TRX 106, Menara 1 Sentrum, Sunway Putra Tower, Plaza 33). 1 tahun ditawarkan pada The Vertical Business Suites strata — pilihan tempoh lebih pendek eksplisit dalam kelompok, berguna untuk peserta masuk tahun pertama SG atau PRC. 2 tahun diterima oleh sesetengah pengendali servis dipasang. Norma pasaran PBO KL ialah 3 tahun; pengesahan khusus bangunan diperlukan pada peringkat Surat Tawaran untuk mana-mana 28 spoke.
Siapa yang patut menyewa di KL (sub-pasaran mana yang sesuai untuk penyewa yang mana)?
Teknologi PRC / fintech: TRX 106 (Huawei, Ant International, Exness sebagai sauh bernama; MSC Cybercentre) — alamat graviti kelompok. Ibu pejabat serantau Singapura: KL Sentral (Menara 1 Sentrum, pertukaran 6-rail, status MSC) atau Bangsar South (The Vertical, MSC Cybercentre, 30 min lebih dekat dengan RTS Link masa depan di JB). MNC kewangan / minyak & gas / kedutaan: KLCC (Etiqa Twins, Menara Perak, Sunway Tower's Embassy of Denmark, Wisma GER's SDB HQ, Vysus Group). Belakang pejabat peka kos atau GBS: Petaling Jaya Gred A (CP Tower, PJX, PJ8, Plaza 33, Imazium) pada RM 4.20–6.50 psf, atau The Vertical Business Suites strata dengan pilihan 1 tahun. Jimatan-kos-dahulu / SME: Bangsar South Menara Suezcap (RM 4.00–5.50 psf) atau PJ strata (Encorp Strand, Sterling pada RM 1.60–3.50 psf).
Di manakah saya patut mula jika saya menyenarai pendek pejabat di KL?
